Isıcam Sistemleri; camdaki üstün teknolojisi ve yılların deneyimiyle her yaşam alanının ihtiyacına yönelik çözümler üreten yalıtım camları sunar.
Isıcam Sistemleri, kullanılan camların özelliklerine bağlı olarak;
- Isı yalıtımı ve/veya güneş kontrolü
- Gürültü Kontrolü
- Emniyet ve/veya güvenlik
Gereksinimlerinin birini ya da hepsini üç farklı serisi ve tercih edilecek ek özellikler ile karşılar.
Isıcam Sistemleri C Serisi: Isıcam güvencesiyle üretilen standart düzeyde yalıtım ve tasarruf sağlayan klasik seridir.
Isıcam Sistemleri S Serisi: Yüksek nitelikli ısı kontrol kaplamalı Şişecam
Low-E Cam’ları ile üretilen seridir. Sıradan çift camlara göre ısı kaybını % 50 azaltarak kışın yakıt masraflarını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.
Isıcam Sistemleri K Serisi: Yüksek nitelikli ısı ve güneş kontrol kaplamalı Şişecam Solar Low-E Cam’ları ile üretilen seridir. Sıradan çift camlara göre ısı kaybını % 50 azaltarak kışın yakıt, güneş ısısının içeriye girişini % 40 azaltarak da yazın klima masraflarını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.
Kullanım Alanları
Isıcam’ınızı bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına göre seçerek en doğru ve en verimli yalıtımı sağlayabilirsiniz.


Performans Tablosu
Performans Değerleri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isıcam Sistemleri | Cam Kombinasyonu | Gün Işığı (EN 410) | Güneş Enerjisi (EN 410) | Isı geçirgenlik Katsayısı (U değeri) W/m2K (EN 673) |
|||||
Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | Toplam Geçirgenlik % | Gölgeleme Katsayısı | Hava | Argon | ||||
C | 4+12+4 | 80 | 14 | 75 | 0,86 | 2,9 | 2,7 | ||
4+16+4 | 2,7 | 2,6 | |||||||
ISI KAYBINI 50% AZALTIR | S | 4+12+4 | 79 | 12 | 56 | 0,64 | 1,6 | 1,3 | |
4+16+4 | 1,3 | 1,1 | |||||||
GÜNEŞ ISISI GİRİŞİ 40% AZALTIR | ISI KAYBINI 50% AZALTIR | K | 4+12+4 | 71 | 10 | 44 | 0,51 | 1,6 | 1,3 |
4+16+4 | 1,3 | 1,1 |
Standart Kalınlık ve Boyutlar
Isıcam’ın boyut toleransları (EN 1279’ a göre )
Düz Cam Plakalar | ||
---|---|---|
Boyut | Cam Kalınlığı | Boyut toleransı |
Uzunluk 3 m’ye eşit veya küçük | cam kalınlığı 6mm’ye eşit veya daha küçük | ± 2mm |
cam kalınlığı 6mm’den büyük | ± 3mm | |
Uzunluk 3m’den büyük | cam kalınlığı 6mm’ye eşit veya daha küçük | ± 3mm |
cam kalınlığı 6mm’den büyük | ± 4mm |
En az bir plakası temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam | ||
---|---|---|
Uzunluk | Cam Kalınlığı | Boyut Toleransı |
Uzunluk 3 m’ye eşit veya küçük | kalınlıktan bağımsız | ± 3mm |
Uzunluk 3m’den büyük | kalınlıktan bağımsız | ± 4mm |
En az bir plakası lamine cam | ||
---|---|---|
Uzunluk | Cam Kalınlığı | Boyut Toleransı |
Uzunluk 1,5 m’ye eşit veya küçük | -toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ye eşit veya küçük | ± 3mm |
-toplam lamine cam kalınlığı 16mm’’den büyük | ± 4mm | |
Uzunluk 1,5m’den büyük ve 2,5m’ye eşit veya küçük | -toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ye eşit veya küçük | ± 4mm |
-toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ den büyük | ± 5mm | |
Uzunluk 2.5m’den büyük | -toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ye eşit veya küçük | ± 5mm |
-toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ den büyük | ± 6mm |
Isıcam ünitesi kalınlık toleransları
1.plaka | 2.plaka | Kalınlık toleransları |
|
---|---|---|---|
A | Float cam veya kaplamalı cam Kalınlık < 6 mm Kalınlık > 6 mm |
Float cam veya kaplamalı cam ve kalınlık < 6 mm ve/veya kalınlık > 6mm |
± 1 mm ± 1,5 mm |
B | Float cam veya kaplamalı cam | Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş float veya kaplamalı cam | ± 2 mm |
C | Float cam veya kaplamalı cam | Buzlu cam | ± 1,5 mm |
D | Float veya kaplamalı cam | Lamine cam | ± 1.5 mm |
E | Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam | Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam | ± 2,5 mm |
F | Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam | Buzlu cam | ± 2 mm |
G | Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam | Lamine cam | ± 2 mm |
H | Buzlu cam | Lamine cam | ± 1,5 mm |
İ | Lamine cam | Lamine cam | ± 1,5 mm |
Isıcam ünitesi plakaları arasındaki kaçıklık toleransı
Isıcam‘ı meydana getiren alt ve üst cam plakaların arasındaki kayma miktarı en fazla 1,5 mm olabilir.