Şişecam Ultra Clear Düzcam, Şişecam Düzcam’ın düşük demirli düzcamıdır.
Avantajlar
- Yüksek ışık geçirgenliğine ve berraklığa sahiptir.
- Şeffaflığı sayesinde, arkasında sergilenen objeleri gerçek renklerinde ve parlaklıklarında gösterir.
- Cam yokmuş hissi veren berraklığı ile mağaza vitrinlerinde, müze sergileme ünitelerinde, bina atriumlarında, merdiven korkuluklarında, cam kapılarda, bölme duvarı olarak mobilyalarda, aynalarda, duş kabinlerinde, cam asansörlerde eşsiz güzellik ve performans sunar.
- Kesitinden bakıldığında düzcamın yeşilimtırak rengi tamamen kaybolmaktadır.
Kullanım Alanları
Şişecam Ultra Clear Düzcam yüksek ışık geçirgenliği ve berraklığı ile; mağaza vitrinlerinde, müzelerde sergileme ünitelerinde, atrium ve merdiven korkuluklarında,kapı camlarında, ara bölme duvarlarında, mobilya (masa, sehpa ve raf) camlarında tercih edilmektedir.

Performans Tablosu:
Şişecam Ultra Clear Düzcam | Gün Işığı (EN 410) | Güneş Enerjisi (EN 410) | |||
---|---|---|---|---|---|
Geçirgenlik % | Dışa Yansıtma % | Dışa Yansıtma % | Direkt Geçirgenlik % | Toplam Geçirgenlik % | |
4 mm | 91 | 8 | 8 | 89 | 90 |
5 mm | 91 | 8 | 8 | 89 | 90 |
6 mm | 91 | 8 | 8 | 89 | 89 |
8 mm | 91 | 8 | 8 | 88 | 89 |
10 mm | 90 | 8 | 8 | 87 | 88 |
12 mm | 90 | 8 | 8 | 86 | 88 |
Kalınlık ve Ebatlar
Kalınlık (mm) | Standart Ebatlar (mm) | KalınlıkToleransları (mm) |
---|---|---|
4 | 3210×2250 | ± 0,2 |
3210×2500 | ||
3210×6000 | ||
5 | 3210×2250 | ± 0,2 |
3210×2500 | ||
3210×6000 | ||
6 | 3210×2250 | ± 0,2 |
3210×2550 | ||
3210×6000 | ||
8 | 3210×2250 | ± 0,3 |
3210×2550 | ||
3210×6000 | ||
10 | 3210×2250 | ± 0,3 |
3210×2550 | ||
3210×6000 | ||
12 | 3210×2250 | ± 0,3 |
3210×2550 | ||
3210×5100 |